


1. Yanmar 18.2Kw Euro 5 EPA 4 engine
2. Rubber track
3. Deflection boom
4. Closed cabin.Rops and Fops Cabin
5. LED light, heater, and fun, Air conditioner



Bucket Capacity
0.12m³Operating weight
3750kgEngine Power
18.2kW1. Yanmar 18.2Kw Euro 5 EPA 4 engine
2. Rubber track
3. Deflection boom
4. Closed cabin.Rops and Fops Cabin
5. LED light, heater, and fun, Air conditioner
| Operating Weight | 3750 |
| Bucket capacity | 0.12 |
| Engine model | YANMAR 3TNV88F |
| Rated power (kw/r/min) | 18.2/2200 |
| Max.flow (L/min) | 88 |
| Working pressure (Mpa) | 24.5 |
| Fuel tank capacity (L) | 50 |
| Hydraulic oil tank capacity (L) | 40 |
| Travel speed (km/h) | 2.2/4.2 |
| Swing speed (r/min) | 9.5 |
| Max. climbing degree (%) | 58 |
| Arm digging force(KN) | 18.2 |
| Bucket digging force (KN) | 30.4 |
© 2018 EVERUN. All Rights Reserved | Powered by EVERUN | Privacy Policy

We will contact you within 24 hours.